| Маркування (тип профілю) | Розмір ременя (мм) | Відстань між центрами струмків (мм) |
| 310 J | 787 | 1,6 |
| 320 J | 812 | 1,6 |
| 330 J | 838 | 1,6 |
| 340 J | 863 | 1,6 |
| 350 J | 889 | 1,6 |
| 360 J | 914 | 1,6 |
| 370 J | 938 | 1,6 |
| 380 J | 965 | 1,6 |
| 390 J | 990 | 1,6 |
| 400 J | 1016 | 1,6 |
| 410 J | 1041 | 1,6 |
| 420 J | 1066 | 1,6 |
| 430 J | 1092 | 1,6 |
| 440 J | 1117 | 1,6 |
| 450 J | 1143 | 1,6 |
| 460 J | 1168 | 1,6 |
| 470 J | 1193 | 1,6 |
| 480 J | 1219 | 1,6 |
| 500 J | 1270 | 1,6 |
| 510 J | 1295 | 1,6 |
| 520 J | 1320 | 1,6 |
| 530 J | 1346 | 1,6 |
| 540 J | 1371 | 1,6 |
| 550 J | 1397 | 1,6 |
| 600 J | 1524 | 1,6 |
| 610 J | 1549 | 1,6 |
| 650 J | 1651 | 1,6 |
Ми дбаємо про вашу конфіденційність
Цей веб-сайт використовує файли cookie для маркетингу та статистичних цілей, а також для безпечної та оптимальної роботи сайту. Ви можете змінити це в налаштуваннях вашого браузера. Натисніть кнопку «Погодитися», щоб дати згоду на використання файлів cookie. Детальніше можна ознайомитися на сторінці Угода користувача.