Ремни привода могут быть разделены на два основных типа: эластичные и неэластичные (также известные как ремни с постоянной длиной). Маркировка (обозначение) поликлиновых ремней, осуществляется с помощью двух или трех букв, после цифр, указанных на ремне
Буквами кодируется расстояние между центрами соседних ручейков (ребер) и высотой клиньев (толщина ремня).
Типы профиля по ISO и размеры профилей клиньев:
| Тип профиля ISO | Высота А (мм) | Расстояние между центрами (мм) | Корд |
| PH | 2,5 | 1,6 | Эластичный |
| PJ | 3,5 | 2,34 | Эластичный |
| PJE | 3 | 2,34 | Эластичный |
| PK | 4.6 | 3,56 | Не эластичный |
| PL | 7 | 4,7 | Не эластичный |
| PM | 13 | 9,4 | Не эластичный |
| PHE | 2,5 | 1,6 | Эластичный |
| MAEL | 2,5 | 1,6 | Эластичный |
| E | 3,2 | Эластичный | |
| EL | 3,2 | Эластичный |
